長野県信用保証協会について
当協会の概要、あゆみ
当協会の概要
名称 | 長野県信用保証協会 |
---|---|
本店所在地 | 〒380-0838 長野県長野市南長野県町597-5 |
設立 | 昭和24年3月28日 |
基本財産 | 478億円(基本財産は資本金に相当) |
決算 | 3月 |
営業店 | 長野、松本、上田、諏訪、佐久、伊那、飯田、中野 |
職員数 | 138名 (令和5年4月1日現在) |
保証債務残高 | 件数80,727件 金額7,167億円 (令和5年3月31日現在) |
利用企業者数 | 37,119企業 (令和5年3月31日現在) |
役員
役員名 | 役職名 | 常勤 非常勤 |
出身母体 又は現職 |
就任日 任期満了予定日 |
就任時の 選定手続き |
就任時の選定 手続きの実施主体 |
---|---|---|---|---|---|---|
山本 智章 | 会長 | 常勤 | 長野県 | 令和2年4月1日令和6年5月31日 | 公募 | 長野県 |
西川 勝 | 専務理事 | 常勤 | 長野県信用保証協会 | 平成31年4月1日令和6年5月31日 | ||
井出 英治 | 常務理事 | 常勤 | 長野県 | 令和4年4月1日令和6年5月31日 | 公募 | 長野県 |
山崎 康裕 | 常勤理事 | 常勤 | 長野県信用保証協会 | 令和3年4月1日令和6年5月31日 | ||
田中 達也 | 理事 | 非常勤 | 長野県産業労働部長 | 令和5年4月1日令和6年5月31日 | ||
牛越 徹 | 理事 | 非常勤 | 長野県市長会会長 | 令和3年6月1日令和6年5月31日 | ||
羽田 健一郎 | 理事 | 非常勤 | 長野県町村会会長 | 令和2年3月24日令和6年5月31日 | ||
井出 康弘 | 理事 | 非常勤 | 長野県中小企業団体中央会専務理事 | 令和2年5月27日令和6年5月31日 | ||
平林 靖久 | 理事 | 非常勤 | 長野県経営者協会専務理事 | 令和4年5月26日令和6年5月31日 | ||
徳武 高久 | 理事 | 非常勤 | 長野県商工会議所連合会専務理事 | 令和4年11月25日令和6年5月31日 | ||
吉村 繁 | 理事 | 非常勤 | 八十二銀行常務執行役員 | 令和4年6月25日令和6年5月31日 | ||
西澤 仁志 | 理事 | 非常勤 | 長野銀行取締役頭取 | 令和元年6月26日令和6年5月31日 | ||
市川 公一 | 理事 | 非常勤 | 長野県信用金庫協会会長 | 令和4年5月28日令和6年5月31日 | ||
黒岩 清 | 理事 | 非常勤 | 長野県信用組合協会会長 | 平成26年11月11日令和6年5月31日 | ||
宮川 覚 | 理事 | 非常勤 | 商工組合中央金庫長野支店長兼松本支店長 | 令和3年4月2日令和6年5月31日 | ||
真島 芳則 | 監事 | 常勤 | 長野県信用保証協会 | 令和5年4月1日令和5年6月9日 | ||
中村 英雄 | 監事 | 非常勤 | 長野県商工会連合会専務理事 | 平成27年5月29日令和5年6月9日 | ||
倉田 博光 | 監事 | 非常勤 | 公認会計士 | 平成27年6月10日令和5年6月9日 |
当協会のあゆみ
昭和24年3月28日 | 社団法人長野県信用保証協会設立許可 |
---|---|
昭和24年4月27日 | 社団法人長野県信用保証協会設立登記 |
昭和24年4月30日 | 事業開始 |
昭和25年9月14日 | 財団法人長野県信用保証協会設立許可 |
昭和25年10月7日 | 財団法人長野県信用保証協会設立登記 |
昭和29年7月21日 | 信用保証協会法に基づく組織変更認可 |
昭和29年8月3日 | 特殊法人に組織変更登記 |
昭和33年7月1日 | 中小企業信用保険公庫(現日本政策金融公庫)設立 信用補完制度体系の確立 |
お客さま相談窓口
県内中小企業の皆さまのご相談は、フリーダイヤルやメールで承ります。 相談は無料です。お気軽にご相談ください。各営業店窓口はこちら
お電話でのご相談は(本店 企業支援部)
0120-34-7680
メールでのご相談は
ご相談フォームへ