保証制度について 別枠保証
海外直接投資(外国法人への出資、貸付等)のために必要な資金調達を支援します

海外投資関係保証
保証対象者 | 海外直接投資事業を行う国内中小企業 |
---|---|
資金使途 |
|
保証限度額 | 2億円(組合等4億円) |
保証期間 | 資金使途に応じた適切な期間とします |
返済方法 | 分割返済または一括返済 |
保証料率 | 0.80%以内 |
保証割合 | 責任共有制度の対象 |
担保 | 必要に応じ |
連帯保証人 | 原則、法人代表者を除き不要 |
添付書類 | 海外投資関係保証用計画書(様式1~4)(資金使途により様式は異なります)(参照:金融機関専用各種書式ダウンロード) |
・一般無担保保証(8,000万円)が利用できる場合には、同保証を優先的にご利用いただきます。その場合の信用保証料率は 0.45%~1.90%の9区分が適用されます。
